Монитор / 1JS06A4#ABB / HP Z23n G2 23 Monitor IPS, LED Backlight 1920 x 1080 178 / 178 250 16 : 9 DisplayPort HDMI VGA USB 3.0 3-3-0 (Repl M2J79A4)
Характеристики экрана | |
---|---|
Размер экрана | 23 " |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Время отклика | 7 мс |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Шаг пикселов | 0.2652×0.2652 мм |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Эргономика монитора | |
Поворот экрана | есть |
Угол поворота | -45°/+45° |
Регулировка высоты | есть |
Регулировка по высоте | на 150 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | есть |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -22°/+5° |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | есть |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Мультимедиа | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | есть |
Разъем USB | есть |
Количество разъемов USB | 3 |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Электропитание монитора | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 32 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
Корпус монитора | |
Размер крепления VESA | 100×100 |
Цвет | черный |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 521×458 × 205 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 521×311.7 × 43.3 мм |
Вес | 5.9 кг |